
استمتع بأداء العمرة براحة بال وخدمة متميزة.
الاسعار للحجوزات الجديده اعتبارا من 13-12-2025
| فندق المدينة | التصنيف | فندق مكة | الوجبات | التصنيف | مفرد | ثنائي | ثلاثي | رباعي | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | البستان الماسي / زهرة اللفندر / عبير الضيافه / ابراج الكسوه 1000 م عن الحرم مع مواصلات | بدون | ايواء سياحي | 900 JOD | 655 JOD | 575 JOD | 535 JOD | |
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | بونسيانا 600 عن الحرم | بدون | مستوى 5 نجوم | 1004 JOD | 710 JOD | 615 JOD | 565 JOD | |
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | شيراتون 200 م عن الحرم | فطور مكه | ***** | 1445 JOD | 945 JOD | 814 JOD | -- | |
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | انجم 200 م عن الحرم | فطور مكه | ***** | 1655 JOD | 1060 JOD | 900 JOD | 815 JOD | |
| اعمار رويال / روتانا المناخه او ما يعادلهم | ***** | ابراج آل البيت بلاط الحرم | فطور مكه ومدينه | ***** | 2740 JOD | 1600 JOD | 1285 JOD | 1130 JOD |
| فندق المدينة | التصنيف | فندق مكة | الوجبات | التصنيف | مفرد | ثنائي | ثلاثي | رباعي | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | البستان الماسي / زهرة اللفندر / عبير الضيافه / ابراج الكسوه 1000 م عن الحرم مع مواصلات | بدون | ايواء سياحي | 1000 JOD | 755 JOD | 675 JOD | 635 JOD | |
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | بونسيانا 600 عن الحرم | بدون | مستوى 5 نجوم | 1104 JOD | 810 JOD | 715 JOD | 665 JOD | |
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | شيراتون 200 م عن الحرم | فطور مكه | ***** | 1355 JOD | 950 JOD | 850 JOD | -- | |
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | انجم 200 م عن الحرم | فطور مكه | ***** | 1455 JOD | 1005 JOD | 895 JOD | 840 JOD | |
| اعمار رويال / روتانا المناخه او ما يعادلهم | ***** | ابراج آل البيت بلاط الحرم | فطور مكه ومدينه | ***** | 2840 JOD | 1700 JOD | 1385 JOD | 1230 JOD |
للتواريخ ( 2025/12/22 و 2025/12/29 و 2026/01/05 و 2026/01/12 و 2026/01/29 )
| فندق المدينة | التصنيف | فندق مكة | الوجبات | التصنيف | مفرد | ثنائي | ثلاثي | رباعي | حجز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة المركزية | ايواء سياحي | شيراتون 200 م عن الحرم | فطور مكه | ***** | 1265 JOD | 845 JOD | 735 JOD | -- | |
| اعمار رويال / روتانا المناخه او ما يعادلهم | ***** | شيراتون 200 م عن الحرم | فطور مكه ومدينه | ***** | 1570 JOD | 995 JOD | 860 JOD | -- |
| من | إلى | رقم الرحلة | ساعة الاقلاع | ساعة الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| عمان | المدينة | RJ720 | 18:20 | 20:20 | حقيبة 23 كغم + 7 كغم هاند باغ |
| جده | عمان | RJ 703 | 14:00 | 16:00 | حقيبة 23 كغم + 7 كغم هاند باغ |
| من | إلى | رقم الرحلة | ساعة الاقلاع | ساعة الوصول | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| عمان | جده | RJ 702 | 10:50 | 12:50 | حقيبة 23 كغم + 7 كغم هاند باغ |
| المدينة | عمان | RJ 721 | 21:05 | 23:05 | حقيبة 23 كغم + 7 كغم هاند باغ |
في حال طلب سيارة خاصة :
تجارب حقيقية من معتمرين وثقوا بنا

"تجربة رائعة مع شركة الجود. الفنادق كانت قريبة جداً من الحرم والخدمة ممتازة. شكراً لكم على التنظيم الرائع."
معتمرة من عمان

"رحلة ميسرة وخدمات راقية. الموظفون متعاونون جداً والأسعار منافسة. أنصح الجميع بالتعامل معهم."
معتمر مع العائلة

"كل الشكر لطاقم الجود للسياحة والسفر. كانت رحلة العمرة مريحة جداً والفنادق نظيفة ومريحة."
معتمرة
تواصل معنا اليوم لحجز رحلتك. فريقنا جاهز لخدمتك على مدار الساعة.